| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YTM |
| Certificering: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Modelnummer: | IK243 |
| Min. bestelaantal: | 10 |
| Prijs: | 50-70 USD per set |
| Verpakking Details: | Elk met kartonnen doos, vier kleuren zijn beschikbaar, 2 tot 4 stuks in een grotere kartonnen doos. |
| Levertijd: | 1-15 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Productnaam: | elektrische alternator motor auto alternator | Model: | 11.204.779 |
|---|---|---|---|
| OE-nummer: | 01184028 IA1473 AAK4714 04123607 04124784 | Spanning: | 12V |
| Amperage: | 120A | Katrol: | 8PK |
| Rotatie: | CW | Garantie: | 18 maanden |
| Toepassing: | Deutz Fahr KHD MASSEY FERGUSON BOBCAT | Voorwaarde: | Brandnieuw. |
| Markeren: | 01183868 ALTERNATOR,12V alternator,01184024 ALTERNATOR |
||
Specificatie
| Vastgoed | Waarde |
|---|---|
| Merken | YTM |
| Spanning (V) | 12 |
| Amperage (A) | 120 |
| Rotatie | CW |
| Type katrolen | Niet gemonteerd |
| Terminal B+ (30) | M8 |
| Alternatorontwerp | EF/IR |
| OE-fabrikant | ISKRA |
| Voertuigfabrikant | DEUTZ-FAHR |
| Voertuigfabrikant | KHD |
| Voertuigfabrikant | Massey Ferguson |
| Voorste montagegaten | 2 |
| Holes met voordraad | 0 |
| Achterste montagegaten | 0 |
| Achterste draadgaten | 0 |
Cross Refeverliezen
| OEM-producten | Referentie van de OEM |
|---|---|
| AGCO | 3972863M1 |
| DEUTZ | 01183868 |
| DEUTZ | 01183887 |
| DEUTZ | 04123607 |
| DEUTZ | 04124784 |
| Letrika (ISKRA) | 11204779 |
| Letrika (ISKRA) | AAK4990 |
| Letrika (ISKRA) | IA1473 |
| MAHLE | MG165 |
Toepassing
| DEUTZ | DEUTZ AG (KHD) BOBCAT MANITOU MASSEY-FERGUSON BOBCAT SKID STEER LOADERS SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz 0 DEUTZ AG (KHD) TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 4-Cyl. III B (Tier 4); 50-75 pk 2.9 DEUTZ AG (KHD) TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3,6 L4 4-Cyl; III B ((Tier 4); 67-120 pk 3.6 DEUTZ-FAHR (Zelfde DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Zelfde DEUTZ-FAHR GR) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Zelfde DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Zelfde DEUTZ-FAHR GR) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (Zelfde DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDERS TELEHANDERS AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6 13.01 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 741-120 PS TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 3.6 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 940 H TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 3.6 MASSEY-FERGUSON TELEHANDLERS TELEHANDLERS 9407 S-Xtra Deutz 3,6, 90 kW; 4-Cyl, Tier 4 3.6 |
![]()
Bedrijfsprofiel:
![]()
![]()
![]()
| 1117631 |