Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YTM |
Certificering: | ISO9001/CE/TS16949 |
Modelnummer: | QDJ2107A3 |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | 40-50 USD per set |
Verpakking Details: | Elk met kartonnen doos, vier kleuren zijn beschikbaar, 2 tot 4 stuks in een grotere kartonnen doos. |
Levertijd: | 1-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Productnaam: | startwagen motor startdeel start zelfstarter | Model: | CST40601 |
---|---|---|---|
OE-nummer: | 99432760 42498714 42498714 | Spanning: | 24V |
Kracht: | 4.5 kW | Tanden: | 10 t |
Rotatie: | CW | Garantie: | 18 maanden |
Toepassing: | zaak 7120 Iveco 180E | Voorwaarde: | Brandnieuw. |
Markeren: | Iveco180E Starter,Geval 7120 |
Specificatie
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Merken | YTM |
Spanning (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 4.5 |
Tanden | 10 |
Rotatie | CW |
Flankendiameter (mm) | 89.0 |
Neuskegel | - Nee, niet echt. |
Montage-type | Flanke |
Montagegaten | 3 |
Gedrukt gaten | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
50 Terminal | M5 |
Aanvangsontwerp | OSGR |
OE-fabrikant | DENSO |
Voertuigfabrikant | IVECO |
Cross Refeverliezen
OEM-producten | Referentie van de OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
Lucas | LRS01957 |
Lucas | LRS1957 |
Maak | Model | Type | Jaar | Informatie |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685cc, 239 pk. |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 239 pk. |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790cc, 245 pk |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267 pk |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 267 pk |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790cc, 272 pk |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790cc, 310 pk |
IVECO | EUROTECH | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 245 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 245 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Cursor | 2001 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 pk |
IVECO | STRALIS | AD 190S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296 pk |
IVECO | STRALIS | AD 190S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352 pk |
IVECO | STRALIS | AD 190S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352 pk |
IVECO | STRALIS | AD 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 180T27 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T27 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T31 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T31 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T33 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T33 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T35 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T31 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310 pk |
IVECO | Tracker | AD 260T33 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330 pk |
IVECO | Tracker | AD 260T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352 pk |
IVECO | Tracker | AD 260T35 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T36 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T36 B | 2007 - | 7790cc, 360 pk. |
IVECO | Tracker | AD 260T36 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T35 B | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T36 | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T36 B | 2006 - | 7790cc, 360 pk. |
IVECO | Tracker | AD 380T36 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 400T35 T | - | |
IVECO | Tracker | AD 400T36 T | - | |
IVECO | Tracker | AD 410T36 | - |
Bedrijfsprofiel: