Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YTM |
Certificering: | ISO9001/CE/TS16949 |
Modelnummer: | BO209 |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | 50-70 USD per set |
Verpakking Details: | Elk met kartonnen doos, vier kleuren zijn beschikbaar, 2 tot 4 stuks in een grotere kartonnen doos. |
Levertijd: | 1-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Productnaam: | auto alternator alternator generator alternator generator auto alternator | Model: | CA1699IR |
---|---|---|---|
OE-nummer: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 Man2003 | Spanning: | 24V |
Amperage: | 70A | Katrol: | 8PK |
Rotatie: | CW | Garantie: | 18 maanden |
Toepassing: | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften: | Voorwaarde: | Brandnieuw. |
Markeren: | 4892318 Alternator,0124555005 Alternator,521D 521E Alternator |
Specificatie
Eigendom | Waarde |
---|---|
Merk | YTM |
Spanning (V) | 24 |
Stroomsterkte (A) | 70 |
Rotatie | CW |
Katroltype | Vast |
Katrolgroeven | 8 |
Katroldiameter (mm) | 55 |
B+-terminal (30) | M8 |
Plug-code | 167 |
Ontwerp van dynamo | ALS/IR |
OE-fabrikant | BOSCH |
Voertuigfabrikant | IVECO |
Kruisreferentierences
OEM | OEM-referentie |
---|---|
BOSCH | 0124555005 |
BOSCH | 0986045160 |
BOSCH | 1986A00512 |
BOSCH | 1986A00914 |
BOSCH | 4516 |
GEVAL | 4892318 |
CUMMINS | 4892318 |
IVECO | 42498713 |
IVECO | 4892318 |
LUCAS | LRA02535 |
LUCAS | LRA2535 |
NIEUW-HOLLAND | 4892318 |
Sollicitatie
Maken | Model | Type | Jaar | Informatie |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 177 pk |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218 pk |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 W tector | 2006 - | 5880cc, 217 pk |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 WS tector | 2006 - | 5880cc, 217 pk |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 W tector | 2006 - | 5880cc, 251 pk |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 WS tector | 2006 - | 5880cc, 251 pk |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 CNG | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218 pk |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 25 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 EL17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 EL21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 DK tector | 2006 - | 5880cc, 252 pk |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140E 18 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K | 2005 - | 5880cc, 181 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 W tector | 2000 - | 5880cc, 181 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005 - | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 K tector | 2000 - | 5880cc, 240 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 K tector | 2006 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 ED 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K tector | 2000 - | 5880cc, 181 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 182 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | 2000 - | 5880cc, 181 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 217 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 K tector | 2000 - | 5880cc, 240 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 K tector | 2006 - | 5880cc, 252 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 W tector | 2006 - | 5880cc, 252 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 WS tector | 2006 - | 5880cc, 252 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 W tector | 2006 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 WS tector | 2006 - | 5880cc, 279 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299 pk |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 182 pk |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 21 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218 pk |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 K tector | 2006 - | 5880cc, 252 pk |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 K tector | 2006 - | 5880cc, 279 pk |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299 pk |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 170 E 22 tector | 2005 - 2011 | 5880cc, 211 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 tector | 2000 - | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 K tector | 2000 - | 5880cc, 240 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 25 K tector | 2006 - | 5880cc, 252 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299 pk |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 22 tector | 2006 - 2009 | 5880cc, 209 pk |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 24 tector | 2006 - 2011 | 5880cc, 239 pk |
IVECO | EUROCARGO | 260 E 28 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 T tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275 pk |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 K tector | 2000 - | 3920cc, 130 pk |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 K tector | 2006 - | 3920cc, 140 pk |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149 pk |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 K tector | 2006 - | 3920cc, 160 pk |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 K tector | 2000 - | 3920cc, 130 pk |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 tector | 2000 - | 3920cc, 130 pk |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 K tector | 2006 - | 3920cc, 140 pk |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 15 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 K tector | 2006 - | 3920cc, 160 pk |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149 pk |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 K tector | 2000 - | 3920cc, 130 pk |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 K tector | 2006 - | 3920cc, 140 pk |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149 pk |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 K tector | 2006 - | 3920cc, 160 pk |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 K tector | 2000 - | 5880cc, 181 pk |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 177 pk |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 15 tector | 2000 - | 3920cc, 149 pk |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 17 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 K tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218 pk |
IVECO | EUROFIRE | 140 E 24 tector | 2000 - | 5880cc, 240 pk |
IVECO | TECTOR | 02 (E10) | 2012 - | 5880cc, 280 pk |
Bedrijfsprofiel: