Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YTM |
Certificering: | ISO9001/CE/TS16949 |
Modelnummer: | QDJ2860R |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | 50-70 USD per set |
Verpakking Details: | Elk met kartonnen doos, vier kleuren zijn beschikbaar, 2 tot 4 stuks in een grotere kartonnen doos. |
Levertijd: | 1-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
Productnaam: | 24 V startmotor | OE-nummer: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
---|---|---|---|
Spanning: | 24V | Kracht: | 5.5 kW |
Tanden: | 12T | Rotatie: | Cr |
Garantie: | 12 maanden | Toepassing: | Volvo FH12 FM12 D12 B12M B12B |
Voorwaarde: | 100% nieuw | ||
Markeren: | 24 V startmotor,Volvo Trucks FH12 startmotor,M009T61171 startmotor |
Specificatie
Vastgoed | Waarde |
---|---|
Brandnaam | YTM |
Spanning (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 5.5 |
Tanden | 12 |
Rotatie | CW |
Flangediameter (mm) | 92 |
Montagegaten | 3 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Toelichting 2 | Volvo FH12 |
Noot 3 | Volvo FM12 |
Referentie van deelnummer
OEM-producten | Referentie van de OEM |
---|---|
BOMAG | 0571966 |
Lucas | LRS02274 |
Lucas | LRS2274 |
Mitsubishi | M009T61171 |
Mitsubishi | M9T61171 |
VALEO | 438235 |
VALEO | FS60PR171 |
VOLVO | 20430564 |
VOLVO | 85000087 |
VOLVO | 8500087 |
Toepassing
Maak | Model | Type | Jaar | Informatie |
---|---|---|---|---|
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340 pk |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380 pk |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340 pk |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380 pk |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420 pk |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460 pk |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420 pk. |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460 pk |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100cc, 420 pk |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460 pk |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420 pk. |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 1992 - | 12100cc, 420 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 2006 - | 12100cc, 420 pk |
VOLVO | B. | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460 pk |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400 pk. |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420 pk. |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440 pk. |
VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460 pk |
VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480 pk |
VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500 pk |
VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500 pk |
VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500 pk |
VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520 pk |
VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540 pk |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340 pk |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340 pk |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379 pk |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379 pk |
Bedrijfsprofiel: