| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | YTM |
| Modelnummer: | QD2310H |
| Min. bestelaantal: | 1 PCs |
| Prijs: | 100 USD per set |
| Verpakking Details: | Elk met kartondoos, vier kleuren is beschikbaar, 2 tot 4 PCs in grotere kartondoos. |
| Levertijd: | 1 - 7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
| Verpakking: | Karton/Houten geval/Pallet | Productomschrijving: | 24V10T6KW |
|---|---|---|---|
| Omwenteling: | Cw | HS Code: | 8511409900 |
| OE: | CST10664 0001231016 1231016 986020170 2017 4892338 4892338 4892338 2995986 42498718 4892338 48923380 | ||
| Markeren: | CST10664 24 Voltstartmotor,986020170 24 Voltstartmotor,10T 24 Voltstartmotor |
||
| Bezit | Waarde |
| Merk | YTM |
| Voltage (v) | 24 |
| Kilowatt (kW) | 4 |
| Tanden | 10 |
| Omwenteling | CW |
| OEM | OEM Verwijzing |
| BOSCH | 1231016 |
| BOSCH | 986020170 |
| BOSCH | 2017 |
| COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | 4892338 |
| CUMMINS | 4892338 |
| IVECO | 4892338 |
| IVECO | 2995986 |
| IVECO | 42498718 |
| IVECO | 4892338 |
| IVECO | 489233800 |
| IVECO | 5801577135 |
| LUCAS | LRS02180 |
| LUCAS | LRS2180 |
| NISSAN | 23300LA4MA |
| Maak | Model | Type | Jaar | Informatie |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 17 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 177HP |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 18 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 21 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 euro 21 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EURO 20 CNG | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 24 k-tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 euro 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Gr 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 Gr 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 24 k-tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 euro 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 EURO 18 K | 2005 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 18 W tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 EURO 21 K | 2005 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 24 k-tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 24 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 28 K tector | 2006 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 euro 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 18 K tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 182HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 18 tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 24 k-tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 euro 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 euro 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 euro 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 euro 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 euro 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 euro 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 170 euro 22 tector | 2005 - 2011 | 5880cc, 211HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 21 tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 24 k-tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 euro 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 230 euro 22 tector | 2006 - 2009 | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 230 euro 24 tector | 2006 - 2011 | 5880cc, 239HP |
| IVECO | EUROCARGO | 260 euro 28 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 320 euro 28 T tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 320 euro 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 euro 13 k-tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 euro 13 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 euro 15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 euro 15 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 euro 13 k-tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 euro 13 tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 euro 15 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | Tector van 65 E15 K | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 13 k-tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 13 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 15 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 EURO 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 18 K tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 euro 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EURO 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 euro 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 euro 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 177HP |
| IVECO | EUROCARGO | 80 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 euro 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EURO 21 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector van Gr 15 | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 80 tector van Gr 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 euro 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 euro 17 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 euro 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 euro 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 euro 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 euro 21 K tector | - | |
| IVECO | EUROFIRE | 140 euro 24 tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | TECTOR | 2 | - |
![]()
![]()