| OEM 1: | 81 25601 6014 | OEM 2: | 81 25601 6024 |
|---|---|---|---|
| OEM 3: | 81 25601 6016 | OEM 4: | 000 154 17 05 |
| OEM 5: | 000 154 17 05 | ||
| Markeren: | de regelgever van het alternatorvoltage,24v alternatorregelgever |
||
Auto heavry regelgever 1197311301 van vrachtwagenbosch 694060 068499 117 8336 1387616 560 35 82
| COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING IH | 791 067 50 |
| CUMMINS | 3 870 982 |
| DAF | 694060 |
| DAF | 068499 |
| FORD | 82DB 10316 aa |
| FORD | 6094906 |
| INTERNATIONALE HARV. | 307 939 2 R91 |
| IVECO | 79078923 |
| IVECO | 7910675 |
| IVECO | 8198422 |
| K? SSBOHRER | 7 421 329 005 0 |
| K? SSBOHRER | 7 421 347 002 |
| KHD | 01178336 |
| KHD | 117 8336 |
| KHD | 117 3070 |
| KHD | 01173070 |
| KHD | 01320913 |
| KHD | 132 0913 |
| KHD | 812 2152 |
| KHD | 08122152 |
| LIEBHERR | 500 41 85 |
| LIEBHERR | 560 35 82 |
| Magirus-DEUTZ | 7907 4715 |
| Magirus-DEUTZ | 819 8422 |
| Magirus-DEUTZ | 812 2152 |
| Magirus-DEUTZ | 9315 8421 |
| MENS | 81 25601 6014 |
| MENS | 81 25601 6024 |
| MENS | 81 25601 6016 |
| MERCEDES-BENZ | 000 154 17 05 |
| MERCEDES-BENZ | 000 154 17 05 |
| MWM | 6 0571 11 2 0010 |
| NISSAN | 03902965 0 |
| POCLAIN | D 0641565 |
| French car | 50 00 820 871 |
| SCANIA | 305160 |
| SCANIA | 1387616 |
| SNVI | 00 01 117 344 |
| STEYR | 612 00 09 0707 |
| VALMET | 835 330 427 |
![]()
| Bezit | Waarde |
|---|---|
| Voltage (v) | 28 |
| De Grootte van de misstapring | 28 |
| Kring/Volt Vastgesteld Punt | A/28.5 |
| Opzettende Gatenafstand | 65 |
![]()
| OEM | OEM Verwijzing | BOM |
|---|---|---|
| BOSCH | 1197311300 | |
| BOSCH | 1197311301 | |
| BOSCH | 1197311304 | |
| BOSCH | 1197311305 | |
| BOSCH | 1197311306 | |
| BOSCH | 1197311307 | |
| BOSCH | 1197311309 | |
| BOSCH | 1197311310 | |
| BOSCH | 1197311314 | |
| BOSCH | 2197311301 | |
| BOSCH | 6033RD0002 | |
| BOSCH | 6033RD2004 | |
| DAF | 0068499 | |
| LUCAS | UCB410 | |
| MERCEDES-BENZ | 0021548406 | |
| MERCEDES-BENZ | 1541705 | |
| MERCEDES-BENZ | 21548406 | |
| French car | 5001831960 | |
| SCANIA | 1117253 | |
| 1625880 | ||
| 1698185 | ||
| 21058175 | ||
| 3239266 | ||
| 960090 |
![]()
![]()
![]()
Q: 1.How controleert u de kwaliteit van de producten?
A: Autoinspectiemachine en het hand testen samen vóór verpakking.
Q: 2.What is uw betaling termijn?
A: Wij keuren gewoonlijk T/T (30%-storting, het saldo vóór levering.) goed
De steekproevenkosten kunnen door Paypal, Western Union, MoneyGram worden betaald
Q: 3.Would u stemt ermee in om ons embleem te gebruiken?
A: Als u goede hoeveelheid hebt, kunnen wij uw embleem maken.
Q: 4.Can Ik krijg een steekproef voor verwijzing?
A: Wij verstrekken vrije steekproeven voor het testen, moet u de steekproef en koerierskosten betalen.
Q: 5.What is uw MOQ?
A: MOQ kan slechts 1 stuk zijn.
Q: 6.What is uw levertijd?
A: Gewoonlijk vergt het 5-45 werkdagen afhangt van punten en hoeveelheid.
Q: 7.What is uw garantietijd van de producten?
A: 12 maanden